
Die einzige Judikative des deutschen Rechtssystems: Der Rechtsanwalt! - Nicht das Inkassounternehmen!
PecuNext im Vergleich mit weiteren Möglichkeiten der Forderungsbetreibung:
| Tätigkeiten | Unternehmen - intern | Inkasso | Rechtsanwalt | PecuNext |
|---|---|---|---|---|
| Vorgabe der Forderungshöhe | nur Eigenumsatz | vorgegeben | nach Absprache | nein |
| kleinste Forderungssumme | nach belieben | ab 10,- EUR | nach Absprache | ab 1,- EUR |
| Forderung per Schnittstelle einstellen | nicht erforderlich | abhängig vom Inkassountern. | nein | ja - alle Systeme |
| Forderung per Fax oder Post einreichen | nicht erforderlich | ja | ja | ja |
| Forderung per Internet einreichen | nicht erforderlich | ja | nein | ja |
| kostenfreie Adressermittlung | nein | nein / teilweise | nein | ja |
| Stand der Forderung einsehbar | ja nach Programm | ja / bedingt aktuell | nein | ja - aktuell |
| vorgerichtliche Mahnung schreiben | ja | ja | ja | ja |
| kostenfreie Bonitätsprüfung | nein | nein | nein | nein |
| Anwaltkosten vor Gericht | ja | ja | ja | ja |
| kann Vollstreckungsbescheid beantragen | ja | ja | ja | ja |
| Anwaltskosten | ja | ja | ja | vorgerichtlich keine gerichtlich geringe Pauschale |
| Anwaltskosten im Nichterfolgsfall | ja | ja | ja | Gerichtlich ja |
| kostenfreie Titelverwaltung | nein | Abhängig vom Inkassountern. | nein | ja |
| Bearbeitungsgebühr | ja | teilweise | ja | nein |
| Porto / Versand | ja | teilweise | ja | nein |
| Personalkosten | ja | nein | nein | nein |
| Erfolgsgebühr | nein | teilweise | nein | nein |
| Auszahlung der Forderungshöhe | 100% | Zum Teil weniger als 100% | 100% | 100% |
| Jahresgebühr | nein | teilweise / erfolgsbasiert | nein | ab 99,- EUR |
| Zeitersparnis | nein | teilweise | teilweise | ja |
| Autom. der Handlungsabläufe | nein | teilweise | nein | ja |










